
比赛直播
每年7月至8月
亿电竞 lumiansg.com▶王者荣耀世界冠军杯王者荣耀世界冠军杯赛事背景
王者荣耀世界冠军杯是王者荣耀项目中规格最高的国际赛事之一,汇聚国内外顶尖战队同台竞技。赛事赛程紧凑、对抗激烈,版本英雄与阵容搭配往往决定比赛走向。亿电竞持续关注世界冠军杯的赛程与战队动态,为观众提供清晰的观赛指引与看点梳理。
王者荣耀世界冠军杯核心看点
世界冠军杯的看点在于不同赛区风格的碰撞,国内战队擅长团战配合与资源运营,海外战队则常带来新颖的阵容理解。淘汰赛阶段bo7考验英雄池深度与临场调整,巅峰对决往往打到最后一局才见分晓。
如何跟进王者荣耀世界冠军杯
新观众可以先看小组赛阶段,了解各队常用阵容与打法风格。注意bp阶段对版本强势英雄的争夺,以及开局反野与河道之灵的争夺节奏,这些细节往往决定前期优劣。
赛事安排
| 时间 | 赛事 | 主方 | 客方 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 19:00 | KPL | 西安WE | VS | 北京WB | 未开赛 |
| 明天 18:00 | KPL | 上海EDG.M | VS | 深圳DYG | 未开赛 |
| 后天 19:30 | KPL | 武汉eStarPro | VS | 佛山DRG | 未开赛 |
| 周四 16:00 | KPL | 重庆狼队 | VS | 成都AG超玩会 | 未开赛 |
| 周六 20:00 | KPL | 成都AG超玩会 | VS | 济南RW侠 | 未开赛 |
| 7天后 17:00 | KPL | 南京Hero久竞 | VS | 北京WB | 未开赛 |
举办频率王者荣耀世界冠军杯每年7月至8月
比赛结果
| 日期 | 赛事 | 主方 | 比分 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 20:00 | KPL | 南京Hero久竞 | 2-3 | 西安WE |
| 上周三 20:00 | KPL | 成都AG超玩会 | 2-3 | 武汉eStarPro |
| 上周三 16:30 | KPL | 佛山DRG | 3-1 | 上海EDG.M |
| 上周一 16:00 | KPL | 广州TTG | 2-3 | 北京WB |
| 7天前 19:00 | KPL | 重庆狼队 | 3-1 | 济南RW侠 |
| 7天前 16:30 | KPL | 深圳DYG | 3-2 | 杭州LGD.NBW |
积分走势
| 位次 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都AG超玩会 | 13 | 11 | 2 | 11 |
| 2 | 重庆狼队 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 3 | 武汉eStarPro | 14 | 9 | 5 | 9 |
| 4 | 佛山DRG | 15 | 9 | 6 | 9 |
| 5 | 北京WB | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 6 | 广州TTG | 14 | 8 | 6 | 8 |
| 7 | 南京Hero久竞 | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | 上海EDG.M | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 9 | 深圳DYG | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 10 | 杭州LGD.NBW | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 11 | 济南RW侠 | 13 | 4 | 9 | 4 |
| 12 | 西安WE | 11 | 3 | 8 | 3 |
队伍档案




